# |
Oyuncular |
O |
G |
M |
A |
V |
Av |
P |
1 |
|
7 |
5 |
2 |
56 |
30 |
26 |
12 |
2 |
|
7 |
5 |
2 |
50 |
41 |
9 |
12 |
3 |
|
7 |
4 |
3 |
55 |
37 |
18 |
11 |
4 |
|
7 |
4 |
3 |
53 |
39 |
14 |
11 |
5 |
|
7 |
4 |
3 |
46 |
45 |
1 |
11 |
6 |
|
7 |
4 |
3 |
42 |
45 |
-3 |
11 |
7 |
|
6 |
1 |
5 |
11 |
45 |
-34 |
7 |
8 |
|
6 |
0 |
6 |
23 |
54 |
-31 |
6 |
| ALI DOLMA | CEMIL GÜNEŞOĞLU | DURMUŞ DAL | FEHIM BAYRAM | HALIL ŞILDIR | HÜSEYIN ÖZDAĞ | MURAT UYANIK | SERKAN ERKAN |
ALI DOLMA | X | 9-1 | 9-0 | 7-9 | 9-4 | 7-9 | 9-5 | 5-9 |
---|
CEMIL GÜNEŞOĞLU | 1-9 | X | 0-0 | 3-9 | 5-9 | 4-9 | 5-9 | 5-9 |
---|
DURMUŞ DAL | 0-9 | 0-0 | X | 1-9 | 1-9 | 0-9 | 9-0 | 0-9 |
---|
FEHIM BAYRAM | 9-7 | 9-3 | 9-1 | X | 9-1 | 1-9 | 8-9 | 8-9 |
---|
HALIL ŞILDIR | 4-9 | 9-5 | 9-1 | 1-9 | X | 9-6 | 9-5 | 9-6 |
---|
HÜSEYIN ÖZDAĞ | 9-7 | 9-4 | 9-0 | 9-1 | 6-9 | X | 5-9 | 9-0 |
---|
MURAT UYANIK | 5-9 | 9-5 | 0-9 | 9-8 | 5-9 | 9-5 | X | 9-0 |
---|
SERKAN ERKAN | 9-5 | 9-5 | 9-0 | 9-8 | 6-9 | 0-9 | 0-9 | X |
---|
# |
Oyuncular |
O |
G |
M |
A |
V |
Av |
P |
1 |
|
7 |
5 |
2 |
54 |
48 |
6 |
12 |
2 |
|
7 |
4 |
3 |
49 |
40 |
9 |
11 |
3 |
|
7 |
4 |
3 |
53 |
48 |
5 |
11 |
4 |
|
7 |
4 |
3 |
45 |
45 |
0 |
11 |
5 |
|
7 |
3 |
4 |
49 |
43 |
6 |
10 |
6 |
|
7 |
3 |
4 |
49 |
48 |
1 |
10 |
7 |
|
7 |
3 |
4 |
52 |
57 |
-5 |
10 |
8 |
|
7 |
2 |
5 |
32 |
54 |
-22 |
9 |
| BAYRAM SÖĞÜT | GAMZE DEMIRKOL ÖZDAĞ | MEHMET TEKNECI | OSMAN AYDIN | SELCEN GÖNÜLATEŞ | SERKAN ÇIÇEK | ZAFER DOĞAN | ZAFER TOKLU |
BAYRAM SÖĞÜT | X | 9-0 | 8-9 | 9-2 | 5-9 | 9-5 | 9-6 | 0-9 |
---|
GAMZE DEMIRKOL ÖZDAĞ | 0-9 | X | 5-9 | 4-9 | 9-4 | 9-2 | 9-4 | 9-8 |
---|
MEHMET TEKNECI | 9-8 | 9-5 | X | 1-9 | 9-7 | 9-2 | 8-9 | 7-9 |
---|
OSMAN AYDIN | 2-9 | 9-4 | 9-1 | X | 8-9 | 9-2 | 7-9 | 5-9 |
---|
SELCEN GÖNÜLATEŞ | 9-5 | 4-9 | 7-9 | 9-8 | X | 8-9 | 6-9 | 9-8 |
---|
SERKAN ÇIÇEK | 5-9 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 9-8 | X | 3-9 | 9-1 |
---|
ZAFER DOĞAN | 6-9 | 4-9 | 9-8 | 9-7 | 9-6 | 9-3 | X | 9-5 |
---|
ZAFER TOKLU | 9-0 | 8-9 | 9-7 | 9-5 | 8-9 | 1-9 | 5-9 | X |
---|
# |
Oyuncular |
O |
G |
M |
A |
V |
Av |
P |
1 |
|
7 |
5 |
2 |
55 |
36 |
19 |
12 |
2 |
|
7 |
5 |
2 |
49 |
38 |
11 |
12 |
3 |
|
7 |
5 |
2 |
44 |
48 |
-4 |
12 |
4 |
|
7 |
4 |
3 |
52 |
38 |
14 |
11 |
5 |
|
7 |
3 |
4 |
44 |
42 |
2 |
10 |
6 |
|
7 |
2 |
5 |
46 |
56 |
-10 |
9 |
7 |
|
6 |
2 |
4 |
35 |
46 |
-11 |
8 |
8 |
|
6 |
1 |
5 |
25 |
46 |
-21 |
7 |
| AHMET RECEP BEZEK | BARKIN BAĞCI | CEMIL KARADAYI | FARUK BOZKURT | OZAN AKARSU | SEDAT ÖZCAN | SELÇUK GÜNEŞOĞLU | SUAT SUNGUROĞLU |
AHMET RECEP BEZEK | X | 9-3 | 6-9 | 9-8 | 1-9 | 9-3 | 9-7 | 9-0 |
---|
BARKIN BAĞCI | 3-9 | X | 5-9 | 3-9 | 0-0 | 9-4 | 9-6 | 6-9 |
---|
CEMIL KARADAYI | 9-6 | 9-5 | X | 9-8 | 9-2 | 2-9 | 9-6 | 0-9 |
---|
FARUK BOZKURT | 8-9 | 9-3 | 8-9 | X | 9-2 | 0-9 | 9-2 | 9-4 |
---|
OZAN AKARSU | 9-1 | 0-0 | 2-9 | 2-9 | X | 4-9 | 8-9 | 0-9 |
---|
SEDAT ÖZCAN | 3-9 | 4-9 | 9-2 | 9-0 | 9-4 | X | 3-9 | 7-9 |
---|
SELÇUK GÜNEŞOĞLU | 7-9 | 6-9 | 6-9 | 2-9 | 9-8 | 9-3 | X | 7-9 |
---|
SUAT SUNGUROĞLU | 0-9 | 9-6 | 9-0 | 4-9 | 9-0 | 9-7 | 9-7 | X |
---|
# |
Oyuncular |
O |
G |
M |
A |
V |
Av |
P |
1 |
|
7 |
5 |
2 |
57 |
29 |
28 |
12 |
2 |
|
7 |
5 |
2 |
53 |
36 |
17 |
12 |
3 |
|
7 |
5 |
2 |
50 |
42 |
8 |
12 |
4 |
|
7 |
4 |
3 |
51 |
47 |
4 |
11 |
5 |
|
7 |
3 |
4 |
41 |
50 |
-9 |
10 |
6 |
|
7 |
3 |
4 |
41 |
55 |
-14 |
10 |
7 |
|
6 |
1 |
5 |
33 |
48 |
-15 |
7 |
8 |
|
6 |
1 |
5 |
30 |
49 |
-19 |
7 |
| BILAL AKÇAKAYA | BURAK ŞIMŞEK | EMRE PESTIL | ERSAN BAĞ | FATIH SABRI BOYACI | IZZETTIN GÜLŞEN | KEREM DEMIRKAYA | UMUT DEĞIRMENCI |
BILAL AKÇAKAYA | X | 9-4 | 1-9 | 8-9 | 9-8 | 0-9 | 9-2 | 5-9 |
---|
BURAK ŞIMŞEK | 4-9 | X | 9-3 | 4-9 | 9-3 | 9-8 | 9-3 | 9-1 |
---|
EMRE PESTIL | 9-1 | 3-9 | X | 9-1 | 9-8 | 2-9 | 9-7 | 9-7 |
---|
ERSAN BAĞ | 9-8 | 9-4 | 1-9 | X | 3-9 | 6-9 | 4-9 | 9-7 |
---|
FATIH SABRI BOYACI | 8-9 | 3-9 | 8-9 | 9-3 | X | 2-9 | 0-0 | 3-9 |
---|
IZZETTIN GÜLŞEN | 9-0 | 8-9 | 9-2 | 9-6 | 9-2 | X | 9-1 | 4-9 |
---|
KEREM DEMIRKAYA | 2-9 | 3-9 | 7-9 | 9-4 | 0-0 | 1-9 | X | 8-9 |
---|
UMUT DEĞIRMENCI | 9-5 | 1-9 | 7-9 | 7-9 | 9-3 | 9-4 | 9-8 | X |
---|
OOynadığı maç
GGalibiyet
MMağlubiyet
AAldığı Sayı
VVerdiği Sayı
AvSayı Averajı
PPuan