Backgammon Liga

VEREIN
JAHRESZEIT

RHEIN MAIN LIGA 2025

# Spieler S g v gP vP D LP
1 14 11 3 132 89 43 25
2 14 9 5 119 112 7 23
3 13 9 4 126 92 34 22
4 14 7 7 104 106 -2 21
5 12 8 4 108 72 36 20
6 12 7 5 107 98 9 19
7 11 7 4 101 78 23 18
8 13 4 9 84 122 -38 17
9 9 5 4 84 55 29 14
10 10 4 6 72 75 -3 14
11 10 4 6 74 78 -4 14
12 14 0 14 3 154 -151 14
13 9 4 5 78 76 2 13
14 8 4 4 71 49 22 12
15 9 3 6 73 80 -7 12
SSpiele gesamt
ggewonnen Spiele
vverloren Spiele
gPgewonnen Spielstandpunkte
vPverlorene Spielstandpunkte
Ddifferenz Punkte
LPLiga-Punkte