Backgammon Liga

VEREIN
JAHRESZEIT

RHEIN MAIN LIGA 2025

# Spieler S g v gP vP D LP
1 14 7 7 104 106 -2 21
2 10 6 4 83 83 0 16
3 9 6 3 78 54 24 15
4 9 6 3 90 74 16 15
5 8 6 2 74 56 18 14
6 9 5 4 82 72 10 14
7 8 5 3 66 64 2 13
8 7 3 4 62 52 10 10
9 8 2 6 61 80 -19 10
10 6 2 4 46 58 -12 8
11 6 2 4 38 52 -14 8
12 5 2 3 39 43 -4 7
13 5 1 4 35 52 -17 6
14 3 1 2 22 22 0 4
15 1 1 0 11 4 7 2
16 2 0 2 3 22 -19 2
SSpiele gesamt
ggewonnen Spiele
vverloren Spiele
gPgewonnen Spielstandpunkte
vPverlorene Spielstandpunkte
Ddifferenz Punkte
LPLiga-Punkte