# |
Spieler |
S |
g |
v |
gP |
vP |
D |
LP |
1 |
|
8 |
5 |
3 |
75 |
64 |
11 |
13 |
2 |
|
7 |
6 |
1 |
66 |
55 |
11 |
13 |
3 |
|
7 |
4 |
3 |
64 |
60 |
4 |
11 |
4 |
|
7 |
4 |
3 |
58 |
55 |
3 |
11 |
5 |
|
6 |
4 |
2 |
51 |
57 |
-6 |
10 |
6 |
|
8 |
2 |
6 |
61 |
73 |
-12 |
10 |
7 |
|
5 |
3 |
2 |
45 |
36 |
9 |
8 |
8 |
|
6 |
2 |
4 |
45 |
53 |
-8 |
8 |
9 |
|
7 |
1 |
6 |
49 |
70 |
-21 |
8 |
10 |
|
4 |
3 |
1 |
41 |
22 |
19 |
7 |
11 |
|
3 |
2 |
1 |
31 |
20 |
11 |
5 |
12 |
|
4 |
1 |
3 |
30 |
42 |
-12 |
5 |
13 |
|
2 |
0 |
2 |
13 |
22 |
-9 |
2 |
| ACHIM SCHÄCKER | CAN BIYIKLIOGLU | HERIBERT LINDNER | JOCHEN BÖFF | JOSEF ZENISEK | MARCUS KRAWIETZ | OTTO BUSCH | PHILIPP MÜLLER-SCHEESSEL | THORSTEN CHRISTEN | ULRICH ROTH | ULRICH ZÖLLER | VEDAT ÖZCAN | WOLFGANG KUNKEL |
ACHIM SCHÄCKER | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11-2 | 8-11 | 0-0 | 11-9 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0-0 |
---|
CAN BIYIKLIOGLU | 0-0 | X | 11-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11-2 | 11-7 | 0-0 | 8-11 |
---|
HERIBERT LINDNER | 0-0 | 2-11 | X | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 11-3 | 0-0 | 0-0 | 11-8 | 9-11 | 0-0 | 0-0 |
---|
JOCHEN BÖFF | 0-0 | 0-0 | 7-11 | X | 0-0 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11-9 | 6-11 | 0-0 | 0-0 |
---|
JOSEF ZENISEK | 2-11 | 0-0 | 9-11 | 0-0 | X | 0-0 | 0-0 | 4-11 | 11-7 | 0-0 | 8-11 | 0-0 | 11-2 |
---|
MARCUS KRAWIETZ | 11-8 | 0-0 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11-6 | 11-10 | 0-11 | 11-5 |
---|
OTTO BUSCH | 0-0 | 0-0 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 10-11 | 0-0 |
---|
PHILIPP MÜLLER-SCHEESSEL | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | X | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
---|
THORSTEN CHRISTEN | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 5-11 | X | 4-11 | 4-11 | 9-11 | 9-11 |
---|
ULRICH ROTH | 0-0 | 2-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 11-4 | X | 4-11 | 11-3 | 10-11 |
---|
ULRICH ZÖLLER | 0-0 | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 11-8 | 10-11 | 0-0 | 0-0 | 11-4 | 11-4 | X | 3-11 | 0-0 |
---|
VEDAT ÖZCAN | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11-0 | 11-10 | 0-0 | 11-9 | 3-11 | 11-3 | X | 8-11 |
---|
WOLFGANG KUNKEL | 0-0 | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 2-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 11-9 | 11-10 | 0-0 | 11-8 | X |
---|
# |
Spieler |
S |
g |
v |
gP |
vP |
D |
LP |
1 |
|
5 |
4 |
1 |
45 |
37 |
8 |
9 |
2 |
|
2 |
2 |
0 |
22 |
9 |
13 |
4 |
3 |
|
2 |
2 |
0 |
22 |
14 |
8 |
4 |
4 |
|
2 |
0 |
2 |
14 |
22 |
-8 |
2 |
5 |
|
2 |
0 |
2 |
11 |
22 |
-11 |
2 |
6 |
|
1 |
0 |
1 |
10 |
11 |
-1 |
1 |
7 |
|
1 |
0 |
1 |
8 |
11 |
-3 |
1 |
8 |
|
1 |
0 |
1 |
5 |
11 |
-6 |
1 |
| AXEL SCHÜRMANN | FRANK SIMON | JEAN PARIZON | JÖRG RICHTER | KLAUS HOST | MICHAEL GRABARCZYK | THOMAS BUSCH | TORSTEN LUX |
AXEL SCHÜRMANN | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-11 |
---|
FRANK SIMON | 0-0 | X | 11-8 | 11-2 | 1-11 | 11-6 | 11-10 | 0-0 |
---|
JEAN PARIZON | 0-0 | 8-11 | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
---|
JÖRG RICHTER | 0-0 | 2-11 | 0-0 | X | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9-11 |
---|
KLAUS HOST | 0-0 | 11-1 | 0-0 | 0-0 | X | 11-8 | 0-0 | 0-0 |
---|
MICHAEL GRABARCZYK | 0-0 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 8-11 | X | 0-0 | 0-0 |
---|
THOMAS BUSCH | 0-0 | 10-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | X | 0-0 |
---|
TORSTEN LUX | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | X |
---|
SSpiele gesamt
ggewonnen Spiele
vverloren Spiele
gPgewonnen Spielstandpunkte
vPverlorene Spielstandpunkte
Ddifferenz Punkte
LPLiga-Punkte