# |
Oyuncular |
O |
G |
M |
A |
V |
Av |
P |
1 |
|
5 |
5 |
0 |
25 |
11 |
14 |
10 |
2 |
|
6 |
3 |
3 |
21 |
21 |
0 |
9 |
3 |
|
5 |
3 |
2 |
21 |
14 |
7 |
8 |
4 |
|
5 |
3 |
2 |
20 |
17 |
3 |
8 |
5 |
|
5 |
3 |
2 |
19 |
16 |
3 |
8 |
6 |
|
5 |
3 |
2 |
18 |
15 |
3 |
8 |
7 |
|
5 |
3 |
2 |
17 |
17 |
0 |
8 |
8 |
|
5 |
2 |
3 |
18 |
16 |
2 |
7 |
9 |
|
5 |
2 |
3 |
15 |
16 |
-1 |
7 |
10 |
|
5 |
1 |
4 |
11 |
20 |
-9 |
6 |
11 |
|
5 |
0 |
5 |
3 |
25 |
-22 |
5 |
| ANDREAS SÄNGER | FREILOS BYE | JENNIFER DANNER | JOSEF ZENISEK | LEA HOLLAND | MIRIAM MICHEL | NASTARAN GHOTBI | NICOLE MOSIG | RENATE PERLT-RAMLOW | STEFAN REIMSBACH | VASILEIOS VALAKOS |
ANDREAS SÄNGER | X | 5-0 | 5-1 | 4-5 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-5 |
---|
FREILOS BYE | 0-5 | X | 5-0 | 4-5 | 5-4 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
---|
JENNIFER DANNER | 1-5 | 0-5 | X | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 2-5 | 0-0 |
---|
JOSEF ZENISEK | 5-4 | 5-4 | 0-0 | X | 5-0 | 5-2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
---|
LEA HOLLAND | 5-2 | 4-5 | 0-0 | 0-5 | X | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 5-4 |
---|
MIRIAM MICHEL | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 2-5 | 0-0 | X | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 2-5 | 2-5 |
---|
NASTARAN GHOTBI | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | X | 5-2 | 5-3 | 5-0 | 0-0 |
---|
NICOLE MOSIG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 5-0 | 2-5 | X | 0-0 | 3-5 | 5-1 |
---|
RENATE PERLT-RAMLOW | 0-0 | 5-2 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | X | 5-2 | 3-5 |
---|
STEFAN REIMSBACH | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 0-5 | 5-3 | 2-5 | X | 0-0 |
---|
VASILEIOS VALAKOS | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 5-2 | 0-0 | 1-5 | 5-3 | 0-0 | X |
---|
OOynadığı maç
GGalibiyet
MMağlubiyet
AAldığı Sayı
VVerdiği Sayı
AvSayı Averajı
PPuan